Safety Work Srl
Safety Work Srl

Esami di Laboratorio

SAFETY WORK effettua, con la collaborazione di strutture qualificate e convenzionate, esami di laboratorio presso la propria struttura o a domicilio presso i clienti su prenotazione

Esami disponibili

Grazie alla collaborazione con strutture certificate e convenzionate, SAFETY WORK è in grado di garantire i seguenti esami:

A.L.A. urinario (fine turno)^^         
ACIDO IPPURICO (inizio turno)^^        
ACIDO METILIPPURICO (inizio turno)^^   
ACIDO IPPURICO (fine turno)^^           
ACIDO METILIPPURICO (fine turno)^^     
ACIDO IPPURICO (fine turno)^          
ACIDO METILIPPURICO (fine turno)^       
ACIDO METILIPPURICO (inizio turno)^    
ACIDO VANILMANDELICO^                   
A.L.A. DEIDRASI eritrocitaria^^         
GPT (ALT)                                
ALFA-FETOPROTEINA                    

AMILASI                                 
AMILASI PANCREATICA                     
ALLUMINIO urinario (fine turno)^^        
ALLUMINIO^^                         
ALLUMINIO urinario (inizio turno)^^   
AMMONIEMIA^^                           
GOT (AST)                             
DOSAGGIO PHENOBARBITAL (Gardenal)^^   
BETA 2 MICROGLOBULINA^^               
BILIRUBINA TOTALE                    
BILIRUBINA TOTALE-FRAZIONATA           
PEPTIDE C^^                        
PEPTIDE C ore14^^                   

PEPTIDE C ore11^^                      
CADMIO ematico^^                     
CALCIO plasmatico                    
CLORO plasmatico Cl-                  
CLORO urinario                       
CLORO urine mattina                    
VITAMINA B12                           
COLESTEROLO HDL                        
COLESTEROLO TOTALE                     
COLINESTERASI (CHE)                     
ACTH h8.(CORTICOTROPINA)^^             
CORTISOLO Plasmatico^^                  
CPK                                    
CK MB^^                                 
CREATININURIA                       
CREATININEMIA                          
CREATININA URINE (fine turno)^^        
CREATININURIA urine mattina           
CREATININA CLEARANCE                   
CROMO plasmatico^^                     
CROMO urinario (inizio turno)^^        
DESOSSIPIRIDINOLINA^^                  
17-BETA-ESTRADIOLO                 
ETANOLO^^                             
ETANOLO URINE^^                     
ETANOLO^^                              
ETANOLO URINE^                         
ALCOLURIA^^ SOSTITUITO CON ETANOLO URINE
 SANGUE OCCULTO                         
SANGUE OCCULTO I CAMPIONE              
SANGUE OCCULTO II CAMPIONE             
SANGUE OCCULTO III CAMPIONE            
FERRITINA                           
SIDEREMIA                              
FOLATI                                
FSH Plasmatico                      
FOSFATASI ALCALINA                    
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO^^   
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA^^           
FOSFORO inorganico                   
FOSFORO urinario                      
FOSFORO urine mattina               
FOSFORO                                
FRUTTOSAMINA^^               
GGT                                     
CURVA GLICEMICA (75 GR)                
GLICEMIA                               
GLICOSURIA                            
G6 PDH^^                             
REAZIONE IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA     
BETA HCG Plasmatico                     
EMOGLOBINA GLICATA HbA1                 
IDROSSIPROLINA TOTALE urinaria^^      
LDH                                  
LIPASI^^                             
LIQUIDO SEMINALE ES. MORFOLOGICO      
LIQUIDO SEMINALE VALUTAZIONE FERTILITA'
LITIO INTRAERITROCITARIO^^ SOSPESO SPECI
LITIO^^                               
LH Plasmatico                       
MAGNESIO plasmatico                   
MAGNESIO Urinario                     
MAGNESIO urine mattina                
MICROALBUMINURIA 24H                   
MICROALBUMINURIA                    
OMOCISTEINA                           
PARATORMONE (PTH)^^                   
PIOMBEMIA^^                         
PIOMBO urinario^^                     
PIOMBEMIA^                             
PIOMBO urinario (fine turno)^          
PORFIRINE TOTALI urinarie ^^           
POTASSIO plasmatico K+                 
POTASSIO urinario                       
POTASSIO urine mattina                
PROGESTERONE Plasmatico               
PROLATTINA                            
ELETTROFORESI PROTEICA                 
PROTEINE TOTALI                      
CUPREMIA^^                            
RAME urinario (fine turno)^^            
RAME urinario (inizio turno)^^         
RENINA (Orto)^^                       
RENINA (Clino)^^                        
SELENIO^^                              
SODIO plasmatico Na+                   
SODIO urinario                         
SODIO urine mattina                   
TESTOSTERONE totale                  
TESTOSTERONE libero^^                  
TSH                                  
FT4                                  
TRANSFERRINA                            
TRANSFERRINA DESIALATA CDT          
TRIGLICERIDI                        
FT3                                   
URICOSURIA                             
URICEMIA                               
AZOTEMIA                               
AZOTEMIA CLEARANCE                    
ESAME URINE                             
VITAMINA D3                          
ZINCO plasmatico^^                  
ZINCO urinario (inizio turno)^^         
ZINCO urinario (fine turno)^^          
ZINCOPROTOPORFIRINA IX^^               
L.A.C. Lupus Anticoagulante^^           
E.N.A. 6S SCREENING                     
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG    

ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM        
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA NEUTROFILI 
ANTICORPI ANTI DNA^^                   
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgG^^         
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA^^       
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgG            
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgA             
ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI        
ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)           
A.N.A TEST QUANTITATIVO^^        
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IGA  
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA          
CA 125                                
CA 15-3 (ANTIGENE CARBOIDRATICO)        
CA 19-9 (ANTIGENE CARBOIDRATICO)        
CEA                                   
PSA                                    
PSA-Free                             
ANTITROMBINA III                       
CARBOSSIEMOGLOBINA^^                   
CARBOSSIEMOGLOBINA^                    
C3                                    
C4                                   
DIMERO D^^                          
EMOCROMO COMPLETO                    
REUMA Test                            
FIBRINOGENO (metodo PT derivato)     
EMOGLOBINA A2                         
ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA          
ARTEMISIA ABSINTHIUM (ASSENZIO)^^      
ARTEMISIA VULGARIS (ASSENZIO SELVATICO)^
ALBUME^^                            
LATTE^^                               
GRANO^^                               
|90.68.1 |L0463   |EPITELIO GATTO^^                      
|90.68.1 |L0470   |BANANA^^                              
|90.68.1 |L0472   |ALBICOCCA^^                           
|90.68.1 |L0485   |POMODORI^^                             
|90.68.1 |L0488   |PATATE^^                              
|90.68.1 |L0490   |FRAGOLE^^                            
|90.68.1 |L0491   |MELA^^                               
|90.68.1 |L0492   |TUORLO^^                               
|90.68.1 |L0493   |ALFA LATTOALBUMINA^^                   
|90.68.1 |L0494   |BETA LATTOGLOBULINA^^                  
|90.68.1 |L0495   |CASEINA^^                              
|90.68.1 |L0496   |GLUTINE^^                              
|90.68.1 |L0497   |KIWI^^                                  
|90.68.1 |L0499   |PERA^^                                  
|90.68.1 |L0505   |PESCA^^                                
|90.68.1 |L0506   |AGLIO^^                                
|90.68.1 |L0516   |ORZO^^                                  
|90.68.1 |L0518   |MAIS^^                                 
|90.68.1 |L0527   |MIX GRAMINACEE^^                       
|90.68.1 |L0534   |MIX MUFFE^^                            
|90.68.1 |L0535   |MIX AMBIENTALI^^                  
|90.68.1 |L0580   |LIEVITO ACIDO NATURALE^^      
|90.68.1 |L0581   |CACAO^^                              
|90.68.1 |L0582   |PIOPPO^^                               
|90.68.1 |L0586   |CETRIOLO^^                           
|90.68.1 |L0590   |UVA^^                                 
|90.68.1 |L0760   |LATTICE^^                               
|90.68.3 |L0413   |IgE TOTALI                             
|90.69.1 |L0168   |IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI^^          
|90.69.2 |L0123   |IMMUNOFISSAZIONE SIERICA               
|90.69.2 |L0126   |IMMUNOFISSAZIONE URINARIA^^          
|90.69.4 |L0151   |IgG                                   
|90.69.4 |L0152   |IgA                                    
|90.69.4 |L0153   |IgM                                   
|90.71.1 |L0298   |METAEMOGLOBINA^^                      
|90.71.3 |L0025   |PIASTRINE                              
|90.72.2 |L0141   |PROTEINA C ANTICOAGULANTE              
|90.72.3 |L0051   |PROTEINA C REATTIVA ultrasensibile     
|90.72.4 |L0196   |PROTEINA S                            
|90.74.2 |L0064   |WAALER ROSE                           
|90.74.5 |L0026   |RETICOLOCITI                          
|90.75.4 |L0054   |TEMPO DI PROTROMBINA (PT)             
|90.76.1 |L0055   |TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVAT|      
|90.78.1 |L0028   |TEST TYNE                            
|90.82.3 |L0120   |TROPONINA^^                            
|90.82.5 |L0011   |VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE      
|90.85.2 |L0321   |ANTIBIOGRAMMA DA COLUTURA MIC          
|90.86.1 |L0386   |IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA BATTERI      
|90.93.3 |L0313   |ESAME COLTURALE SULL'ESPETTORATO      
|90.93.5 |L0302   |TAMPONE FARINGEO (COLTURALE)           
|90.94.2 |L0300   |URINOCOLTURA                           
|90.94.3 |L0301   |COPROCOLTURA                               
|90.94.4 |L0203   |ANTICORPI ANTI HELICOBACTER PYLORI (IgG)
|90.94.6 |L0361   |HELICOBACTER PYLORI NELLE FECI            
|91.02.5 |L0020   |ANTICORPI ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIE IgG^
|91.02.5 |L0029   |ANTICORPI ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIE IgM^
|91.07.3 |L0021   |WIDAL WRIGHT^^                        
|91.08.5 |L0053   |TAS                                    
|91.09.4 |L0241   |ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IGG         
|91.09.4 |L0242   |ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IGM         
|91.10.5 |L0101   |ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM (TPHA) 
|91.10.7 |L0938   |ANTIC. ANTI TETANO NON SI FA PIU'       
|91.10.7 |L1142   |ANTICORPI ANTI TETANO IgG QUANTITATIVO^^
|91.11.1 |L0001   |V.D.R.L.                         
|91.14.1 |L0245   |ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG     
|91.14.3 |L0246   |ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IGM     
|91.17.1 |L0116   |ANTICORPI ANTI HAV IgG o totali^^      
|91.17.1 |L1131   |ANTICORPI ANTI HAV IgG                 
|91.17.2 |L0114   |ANTICORPI ANTI HAV-IgM^^            
|91.17.5 |L0113   |Anti HBcAg                              
|91.18.1 |L0115   |Anti HBcAg-IgM^^                       
|91.18.2 |L0112   |Anti HBeAg^^                          
|91.18.3 |L0108   |Anti HBsAg                              
|91.18.4 |L0111   |HBeAg^^                                 
|91.18.5 |L0109   |HBsAg                                  
|91.19.3 |L0368   |HCV-RNA QUALITATIVO??                   
|91.19.4 |L0373   |HCV-RNA QUANTITATIVO??                
|91.19.5 |L0117   |Anti HCV 3.0                           
|91.20.1 |L0177   |HCV Test supplementare RIBA^^ (test di c)
|91.20.3 |L0107   |HDV EPATITE DELTA^^              
|91.21.1 |L0290   |ANTICORPI ANTI EBV/VCA IgG           
|91.21.1 |L0291   |ANTICORPI ANTI EBV/VCA IgM             
|91.21.4 |L0065   |MONOTEST (ANTICORPI ETEROFILI EBV IgM) 
|91.22.4 |L0166   |ANTICORPI ANTI HIV 1/ HIV 2            
|91.26.4 |L0243   |ANTICORPI ANTI ROSOLIA IGG             
|91.26.4 |L0244   |ANTICORPI ANTI ROSOLIA IGM            
|91.27.1 |L0282   |ANTICORPI ANTI VARICELLA IgG^^        
|91.27.1 |L0283   |ANTICORPI ANTI VARICELLA IgM^^         
|91.29.4 |L1147   |MTHFR C677T (OMOCISTEINA)??             
|91.29.4 |L1148   |MTHFR A1298C (OMOCISTEINA)??         
|91.36.5 |L0665   |ESTRAZIONE DI DNA O RNA^^              
|91.38.5 |L0601   |PAP TEST (ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALI)      
|91.39.2 |L0616   |CTM ESCREATO I                        
|91.39.2 |L0619   |CTM ESCREATO II                        
|91.39.2 |L0620   |CTM ESCREATO III                       
|91.39.4 |L0612   |CTM URINE I^^^                         
|91.39.4 |L0613   |CTM URINE II^^^                   
|91.39.4 |L0614   |CTM URINE III^^^                        
|91.39.4 |L0615   |CTM URINE                             
|91.49.2 |PRES    |PRELIEVO SANGUE VENOSO               
|91.49.3 |PREV    |PRELIEVO MICROBIOLOGICO                
|        |L0017   |COLESTEROLO LDL                       
|        |L0027   |GRUPPO SANGUIGNO AB0 RH          
|        |L0090   |LIPEMIA^^                            
|        |L0139   |CK MB MASSA^^                       
|        |L0204   |PREGNANDIOLO urine 24h^^             
|        |L0262   |SHBG^^                                
|        |L0419   |ANTICORPI ANTI RETICOLINA IgA^^        
|        |L0727   |ESAME ISTOLOGICO APPROFONDIMENTO 2B?    
|        |L0728   |ESAME ISTOLOGICO APPROFONDIMENTO 3?     
|        |L0729   |ESAME ISTOLOGICO^^^                    
|        |L0860   |GASTROPANEL??                        
|        |L0862   |IDROSSIPIRENE urinario (fine turno)^^   
|        |L0873   |METANOLO URINE^                      
|        |L0984   |COBALTO urinario (inizio turno)^^       
|        |L0985   |COLINESTERASI ERITROCITARIA^^          
|        |L0987   |ACETONE urinario (fine turno)^^        
|        |L0988   |ACETONE urinario (inizio turno)^^     
|        |L0991   |ARSENICO urinario (fine turno)^^      
|        |L0992   |CITRATO urinario (urine mattino)^^    
|        |L0998   |COBALTO urinario (fine turno)^^        
|        |L0999   |COBALTO plasmatico^^                    
|        |L1000   |BENZENE urinario (fine turno)^^         
|        |L1001   |BENZENE^^                              
|        |L1002   |ACIDO TRANSMUCONICO (fine turno)^^    
|        |L1003   |CADMIO urinario (fine turno)^^         
|        |L1004   |CADMIO urinario (inizio turno)^^        
|        |L1006   |2.5 ESANDIONE urinario libero(fine turno)
|        |L1007   |ESANO urinario (fine turno)^           
|        |L1008   |FENOLI urinari (inizio turno)^^        
|        |L1009   |FENOLI urinari (fine turno)^^        
|        |L1018   |ACETONE (fine turno)^                 
|        |L1019   |A.C.E.^^                              
|        |L1021   |FENOLI urinari (inizio turno)^         
|        |L1022   |BENZENE urinario (inizio turno)^       
|        |L1047   |ACIDO TRICLORACETICO urinario (fine turno)
|        |L1052   |CROMO URINARIO (fine turno)^^         
|        |L1053   |MANGANESE urinario (fine turno)^^     
|        |L1054   |NICKEL URINARIO (fine turno)^^        
|        |L1055   |NICKEL urinario (inizio turno)^^      
|        |L1056   |NICKEL plasmatico^^                    
|        |L1057   |MANGANESE^^                          
|        |L1058   |FLUORO urinario (fine turno)^^         
|        |L1059   |ACIDO FENILGLIOSSILICO (fine turno)^^   
|        |L1060   |ACIDO FORMICO urinario(fine turno)^^    
|        |L1062   |METILETILKETONE urinario (fine turno)^^ 
|        |L1063   |TOLUENE ematico^^                   
|        |L1064   |TOLUENE urinario (fine turno)^^       
|        |L1065   |ORTO CRESOLO urinario (inizio turno)^^  
|        |L1066   |ORTO CRESOLO urinario (fine turno)^^    
|        |L1067   |MANGANESE urinario (inizio turno)^^     
|        |L1068   |MERCURIO urinario (inizio turno)^^      
|        |L1069   |MERCURIO urinario (fine turno)^^        
|        |L1073   |PERCLOROETILENE^^                      
|        |L1074   |PERCLOROETILENE urinario^^           
|        |L1075   |ACIDO TRICLOROACETICO urinario (inizio turno)
|        |L1076   |ACIDO TRICLOROACETICO urinario (fine turno)
|        |L1077   |ACIDO TRICLOROETANOLO urinario (fine turno)
|        |L1080   |ACIDO MANDELICO (inizio turno)^^   
|        |L1081   |ACIDO MANDELICO (fine turno)^^       
|        |L1082   |MONOMETILFORMAMMIDE (fine turno)^^    
|        |L1088   |MUCOPROTEINE                           
|        |L1094   |BENZENE urinario (fine turno)^         
|        |L1101   |TOLUENE urinario(fine turno)^           
|        |L1102   |ACIDO MANDELICO (fine turno)^           
|        |L1119   |RICERCA ASBESTO NELL'ESPETTORATO^^^     
|        |L1127   |COLINESTERASI ERITROCITARIA^ ELIMINATO  
|        |L1129   |2.5 ESANDIONE urinario libero(fine turno)
|        |L1136   |ZINCOPROTOPORFIRINA^                 
|        |L1138   |ACIDO IPPURICO(inizio turno)^         
|        |L1150   |CICLOESANOLO URINARIO (fine turno)^^   
|        |L1151   |DICLOROMETANO (fine turno)^^           
|        |L1161   |ACETONE(inizio turno)^                 
|        |L1162   |ORTO CRESOLO urinario(fine turno)^   
|        |L1180   |NICKEL urinario (fine turno)^          
|        |L1181   |CROMO urinario (fine turno)^        
|        |L1183   |CADMIO urine (fine turno)^             
|        |L1184   |ACIDO FORMICO urinario(inizio turno)^^  
|        |L1185   |MONOMETILFORMAMMIDE(inizio turno)^^    
|        |L1191   |TIOCIANATI urinari(fine turno)^^       
|        |L1192   |COBALTO (fine turno)^                  
|        |L1193   |FENOLI urinari (fine tuno)^           
|        |L1202   |ACIDO FORMICO URINARIO (inizio turno)^  
|        |L1203   |ACIDO FORMICO URINARIO (Fine Turno)^    
|        |L1204   |MONOMETILFORMAMMIDE (urine fine turno)^ 
|        |L1207   |METILETILKETONE urinario (fine turno)^  
|        |L3000   |GASTROPANEL^^                       
|        |L3003   |ESAME SPIROMETRICO                    
|        |L3004   |ESAME AUDIOMETRICO                      
|        |L3005   |ESAME ORTOTTICO                        
|        |L3008   |VISITA ORTOTTICA II                     
|        |L3010   |SCRRENING SOSTANZE STUPEFACENTI         
|        |L3015   |TEST DI CONFERMA STUPEFACENTI^^       
|        |L3016   |AUDIOMETRIA IN CABINA SILENTE        
|        |L6010   |PRESTAZIONI                            
|        |L8002   |FIBRINOGENO (metodo Clauss)            
|        |L8003   |RICERCA SANGUE OCCULTO                

 

Informazioni

Il sito web

Sul nostro sito avrete modo di conoscere i servizi e le attività della società.

Stampa | Mappa del sito
© SAFETY WORK Srl - Sede Legale: Via Mazzini 14 - 20823 Lentate sul Seveso (MB) - REA Monza MB 1882125 - codice fiscale e partita iva 07727600962 - tel. ++39 0362 328259 - e-mail:info.safety@safety-work.it - web site: www.safety-work.it